ゴルゴ線・ほうれい線・マリオネット線・こめかみ・額・ホホ1本(1ml)
シワ取り治療/小部位(Sサイズ) 目尻・額・眉間・バニーライン・鼻根・アゴ・鼻下・梅干しジワ・ガミースマイル・鼻翼・口角挙上 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 5,280円 | モニター価格 3,278円 |
---|---|---|
シワ取り治療/小部位(Mサイズ) 目尻・額・眉間・バニーライン・鼻根・アゴ・鼻下・梅干しジワ・ガミースマイル・鼻翼・口角挙上 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 6,380円 | モニター価格 3,960円 |
シワ取り治療/小部位(Lサイズ) 目尻・額・眉間・バニーライン・鼻根・アゴ・鼻下・梅干しジワ・ガミースマイル・鼻翼・口角挙上 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 9,680円 | モニター価格 5,940円 |
シワ取り治療/小部位(Sサイズ) 目尻・額・眉間・バニーライン・鼻根・アゴ・鼻下・梅干しジワ・ガミースマイル・鼻翼・口角挙上 薬剤:ゼオミン(ドイツ製) | 通常価格 15,180円 | モニター価格 9,680円 |
シワ取り治療/小部位(Mサイズ) 目尻・額・眉間・バニーライン・鼻根・アゴ・鼻下・梅干しジワ・ガミースマイル・鼻翼・口角挙上 薬剤:ゼオミン(ドイツ製) | 通常価格 27,280円 | モニター価格 18,480円 |
シワ取り治療/小部位(Lサイズ) 目尻・額・眉間・バニーライン・鼻根・アゴ・鼻下・梅干しジワ・ガミースマイル・鼻翼・口角挙上 薬剤:ゼオミン(ドイツ製) | 通常価格 43,780円 | モニター価格 30,580円 |
ボトックス治療/エラ(Sサイズ) 食いしばり・歯ぎしり・エラのハリ・小顔効果 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 16,280円 | |
ボトックス治療/エラ(Mサイズ) 食いしばり・歯ぎしり・エラのハリ・小顔効果 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 26,180円 | |
ボトックス治療/エラ(Lサイズ) 食いしばり・歯ぎしり・エラのハリ・小顔効果 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 32,780円 | モニター価格 21,780円 |
ボトックス治療/エラ(Sサイズ) 食いしばり・歯ぎしり・エラのハリ・小顔効果 薬剤:ゼオミン(ドイツ製) | 通常価格 71,280円 | |
ボトックス治療/エラ(Mサイズ) 食いしばり・歯ぎしり・エラのハリ・小顔効果 薬剤:ゼオミン(ドイツ製) | 通常価格 97,680円 | |
ボトックス治療/エラ(Lサイズ) 食いしばり・歯ぎしり・エラのハリ・小顔効果 薬剤:ゼオミン(ドイツ製) | 通常価格 107,800円 | モニター価格 76,780円 |
多汗症ボトックス治療(両ワキ・S) 脇汗・ワキガ(腋臭症) 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 27,280円 | |
多汗症ボトックス治療(両わき・M) 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 38,280円 | |
多汗症(両わき・L) 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 54,780円 | モニター価格 32,780円 |
多汗症ボトックス(両わき・S) 薬剤:ゼオミン(ドイツ製) | 通常価格 97,680円 | モニター価格 65,780円 |
多汗症ボトックス治療(額・頭皮) 額・頭皮の多汗症 1部位 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 26,180円 | モニター価格 16,280円 |
多汗症ボトックス治療(額・頭皮) 額・頭皮の多汗症 1部位 薬剤:ゼオミン(ドイツ製) | 通常価格 87,780円 | モニター価格 54,780円 |
多汗症ボトックス治療(手) 手の多汗症 両手 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 54,780円 | モニター価格 32,780円 |
多汗症ボトックス治療(手) 手の多汗症 両手 薬剤:ゼオミン(ドイツ製) | 通常価格 131,780円 | モニター価格 76,780円 |
肩こりボトックス治療(Mサイズ) 肩こり・肩の盛り上がり 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 26,180円 | モニター価格 16,280円 |
肩こりボトックス治療(Mサイズ) 肩こり・肩の盛り上がり 薬剤:ゼオミン(ドイツ製) | 通常価格 97,680円 | モニター価格 65,780円 |
肩こりボトックス治療(強力) 肩こり・肩の盛り上がり 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 52,281円 | モニター価格 32,780円 |
二の腕痩せボトックス治療 両腕 筋肉による二の腕の減量 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 71,280円 | モニター価格 49,280円 |
ふくらはぎ痩せ(Mサイズ) 筋肉によるふくらはぎの減量 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 104,280円 | モニター価格 65,780円 |
ふくらはぎ痩せ(強力) 筋肉によるふくらはぎの減量 薬剤:ヒュートックス(韓国製) | 通常価格 175,780円 | モニター価格 109,780円 |
ボトックス修正注射 1部位/1回 他院でのボトックスの修正 | 初回限定価格 19,800円 → 9,801円 |
サーマクール 400ショット | 通常価格 110,000円 | モニター価格 88,000円 |
---|---|---|
サーマクール 600ショット | 通常価格 154,000円 | モニター価格 110,000円 |
サーマクールボディー 1200ショット 二の腕、太もものたるみと贅肉改善 | 通常価格 220,000円 | モニター価格 165,000円 |
笑気麻酔 | 通常価格 6,600円 | |
備考 笑気麻酔はご希望の方のみ |
HIFU 全顔シングル | 通常価格 66,000円 | モニター価格 44,000円 |
---|---|---|
笑気麻酔 | 通常価格 6,600円 | |
備考 笑気麻酔はご希望の方のみ | ||
HIFU 全顔ダブル | 通常価格 88,000円 | モニター価格 55,000円 |
レーザーオーダーメイド (フォト/トーニングをその都度選択、症状にあったレーザーで処置し、結果にコミット) | 通常価格 19,800円 | 会員価格 16,500円 |
---|---|---|
フォトダブル+ケミカルピーリングのセット 1回 | 価格 要確認 | 会員価格 22,000円 |
フォトダブル 1回 | 初回限定価格 19,800円 → 11,000円 | 会員価格 16,500円 |
フォトダブル+コラーゲンピーリング(マッサージピーリング) のセット 1回 | 価格 要確認 | 会員価格 27,500円 |
イオン導入 1回 | 通常価格 11,000円 | |
会員費用(年間) | 価格 要確認 | 会員価格 5,500円 |
レーザーオーダーメイド (フォト/トーニングをその都度選択、症状にあったレーザーで処置し、結果にコミット) | 通常価格 19,800円 | 会員価格 16,500円 |
---|---|---|
イオン導入 1回 | 通常価格 11,000円 | |
レーザートーニング 1回 | 初回限定 19,800円 → 11,000円 | 会員価格 16,500円 |
トーニング+ケミカルピーリングのセット 1回 | 価格 要確認 | 会員価格 22,000円 |
トーニング+コラーゲンピーリング(マッサージピーリング)のセット 1回 | 価格 要確認 | 会員価格 27,500円 |
会員費用(年間) | 価格 要確認 | 会員価格 5,500円 |
シミ取りスポット照射 1ショット | 通常価格 220円 | モニター価格 110円 |
---|---|---|
しみ取り放題 | 通常価格 107,800円 | モニター価格 77,000円 |
麻酔・麻酔クリーム | 通常価格 5,500円 | |
ホクロ・イボ取り 2mm以下 | 通常価格 5,280円 | モニター価格 3,960円 |
ホクロ・イボ取り 4mm以下 | 通常価格 8,250円 | モニター価格 6,600円 |
ホクロ・イボ取り 6mm以下 | 通常価格 13,750円 | モニター価格 11,000円 |
ホクロ・イボ取り 10mm以下 | 通常価格 17,380円 | モニター価格 13,200円 |
ホクロ・イボ取り 15mm以下 | 通常価格 23,100円 | モニター価格 18,480円 |
ホクロ・イボ取り 20mm以下 | 通常価格 33,000円 | モニター価格 26,400円 |
ホクロ・イボ取り 30mm以下 | 通常価格 42,900円 | モニター価格 33,000円 |
取り放題(全顔) | 通常価格 176,000円 | モニター価格 140,800円 |
ホクロ・イボは診察によって保険適用になる場合がございます。詳しくは診察にお越しください。
ケミカルピーリング 1回 | 通常価格 11,000円 | 会員価格 8,800円 |
---|---|---|
コラーゲンピーリング(マッサージピーリング) 1回 | 通常価格 18,700円 | 会員価格 16,500円 |
ハイドラフェイシャル | 初回限定価格 15,400円 → 8,800円 | |
ハイドラフェイシャル ポアレス(鼻の角栓専用) | 通常価格 3,300円 | |
会員費用(年間) | 価格 要確認 | 会員価格 5,500円 |
ダーマペン | 通常価格 22,000円 | 会員価格 16,500円 |
---|---|---|
歯髄幹細胞上清液 成長因子 | 通常価格 16,500円 | 会員価格 11,000円 |
ヴェルベットスキン | 通常価格 38,500円 | 会員価格 33,000円 |
水光注射 | 通常価格 49,500円 | 会員価格 44,000円 |
フィロルガ注射 | 通常価格 60,500円 | 会員価格 55,000円 |
麻酔・麻酔クリーム | 通常価格 5,500円 | |
会員費用(年間) | 価格 要確認 | 会員価格 5,500円 |
スマートリフト(PDO素材) 1本 | 通常価格 21,780円 | モニター価格 10,780円 |
---|---|---|
プレミアムリフト (PCL素材) 1本 | 通常価格 32,780円 | モニター価格 21,780円 |
BNLSアルティメット 1.0ml | 通常価格 5,478円 | モニター価格 3,278円 |
---|---|---|
カベリン(カベライン) 1.0ml | 通常価格 10,780円 | モニター価格 3,960円 |
マイクロニードルメソッド 1部位 | 通常価格 7,480円 |
ミラドライフレッシュ シングル照射 多汗症・ワキガ・腋臭症 除去率50~60% | 通常価格 154,000円 | モニター価格 77,000円 |
---|---|---|
ミラドライフレッシュ ダブル照射 多汗症・ワキガ・腋臭症 除去率60~80% | 通常価格 220,000円 | モニター価格 132,000円 |
ミラドライフレッシュ トリプル照射 多汗症・ワキガ・腋臭症 除去率60~80% | 通常価格 264,000円 | モニター価格 165,000円 |
カートリッジ | 通常価格 55,000円 | |
麻酔管理料(静脈麻酔あり) | 通常価格 55,000円 |
高濃度ビタミンC点滴 フル 20,000mg 1回 | 通常価格 16,500円 | 会員価格 9,900円 |
---|---|---|
高濃度ビタミンC点滴 ハーフ 10,000mg 1回 | 通常価格 11,000円 | 会員価格 6,600円 |
NMN点滴 150mg 1回 | 通常価格 55,000円 | 会員価格 44,000円 |
歯髄幹細胞点滴 1ml (おすすめ容量20mg) | 通常価格 13,200円 | 会員価格 9,900円 |
クレオパトラ点滴 1回 | 通常価格 16,500円 | 会員価格 9,900円 |
白玉注射 (グルタチオン600mg) 1回 | 通常価格 6,600円 | 会員価格 4,400円 |
疲労回復注射 1回 | 通常価格 7,700円 | 会員価格 5,500円 |
会員費用(年間) | 価格 要確認 | 会員価格 5,500円 |
全身(顔・VIO除く)/1回 | 通常価格 60,280円 | |
---|---|---|
全身(顔・VIO除く)/5回コース | 通常価格 264,000円 | モニター価格 187,000円 |
全身(顔・VIO除く)/10回コース | 通常価格 440,000円 | モニター価格 297,000円 |
全顔/5回コース | 通常価格 88,000円 | モニター価格 66,000円 |
全顔/10回コース | 通常価格 143,000円 | モニター価格 107,800円 |
口周り/1回 | 通常価格 9,900円 | |
口周り/5回コース | 通常価格 44,000円 | |
口周り/10回コース | 通常価格 77,000円 | |
VIOセット/5回コース | 通常価格 84,700円 | |
VIOセット/10回コース | 通常価格 163,900円 | |
手足スッキリ/1回 | 通常価格 55,000円 | |
手足スッキリ/5回コース | 通常価格 198,000円 | モニター価格 107,800円 |
手足スッキリ/10回コース | 通常価格 374,000円 | モニター価格 198,000円 |
両脇/1回 | 初回限定価格 5,500円 → 550円 | |
両脇/5回コース | 通常価格 24,200円 | モニター価格 16,500円 |
両脇/10回コース | 通常価格 44,000円 | モニター価格 22,000円 |
小部位(1部位あたり)/1回 | 通常価格 10,780円 | |
小部位(1部位あたり)/5回コース | 通常価格 49,500円 | |
小部位(1部位あたり)/10回コース | 通常価格 87,780円 | |
大部位(1部位あたり)/1回 | 通常価格 16,280円 | |
大部位(1部位あたり)/5回コース | 通常価格 76,780円 | モニター価格 54,780円 |
大部位(1部位あたり)/10回コース | 通常価格 107,800円 | モニター価格 87,780円 |
全身脱毛(手足の甲・うなじ含む/顔・VIO除く)/1回 | 通常価格 70,180円 | |
全身脱毛(手足の甲・うなじ含む/顔・VIO除く)/5回コース | 通常価格 327,800円 | モニター価格 220,000円 |
全身脱毛(手足の甲・うなじ含む/顔・VIO除く)/10回コース | 通常価格 539,000円 | モニター価格 374,000円 |
選べる5箇所(両脇・ひじ上・ひじ下・ひざ上・ひざ下・背中・胸お腹・うなじ・V・I・O)/1回 | 通常価格 54,780円 | |
選べる5箇所(両脇・ひじ上・ひじ下・ひざ上・ひざ下・背中・胸お腹・うなじ・V・I・O)/5回コース | 通常価格 217,800円 | モニター価格 132,000円 |
選べる5箇所(両脇・ひじ上・ひじ下・ひざ上・ひざ下・背中・胸お腹・うなじ・V・I・O)/10回コース | 通常価格 327,800円 | モニター価格 220,000円 |
イヤーロブ(耳たぶ) 片側 | 通常価格 4,950円 | モニター価格 3,960円 |
---|---|---|
部位:イヤーロブ (耳たぶ) 両耳 | 通常価格 8,800円 | モニター価格 7,040円 |
部位:ヘリックス軟骨 | 通常価格 9,900円 | モニター価格 7,920円 |
部位:トラガス | 通常価格 9,900円 | モニター価格 7,920円 |
部位:アンチトラガス | 通常価格 16,280円 | モニター価格 12,100円 |
部位:アウターコンク | 通常価格 16,280円 | モニター価格 12,100円 |
部位:インナーコンク | 通常価格 16,280円 | モニター価格 12,100円 |
部位:インダストリアル | 通常価格 23,760円 | モニター価格 18,700円 |
部位:ヘソピアス | 通常価格 12,100円 | モニター価格 9,900円 |
ピアス外し 付け替え(耳たぶ) | 通常価格 3,300円 | |
ピアス外し 付け替え(耳たぶ以外) | 通常価格 9,900円 | |
局所麻酔 | 通常価格 2,200円 |
麻酔・麻酔クリーム | 通常価格 5,500円 | |
---|---|---|
麻酔管理料 | 通常価格 55,000円 |
その他、基礎化粧品の取り扱いもございます。
エンビロン、エムディア、ゼオスキン、サンソリットスキンピールバーなど。
詳しくはお問い合わせください。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |